
. import sas using "W:\Tutkimusprojektit\Kirjanpito\Dokumentaatio\JAR\Datat\stata_puolisodata_011025.sas7bdat", clear
(73 vars, 92,104 obs)

. 
. reg LAG_D_Talous_kaikki LAG_Pa_D_Talous_kaikki LAG_Pa_D_muu_rikos_4 LAG_Pa_LN_EDULEVEL LAG_Pa_business_socialdeg LAG_Pa_LN_CUM_Sum_divorce LAG_Pa_LN_TOTALINCOME LAG_Pa_D_CUM_SUBSTANCE LAG_Pa_D_CUM_ALL_BUT_SUBS LAG_Pa_LN_AGE LAG_Pa_MALE LAG_D_Muu_riko
> s_4 LAG_LN_AGE LAG_MALE LAG_BUSINESS_SOCIALDEG LAG_LN_EDULEVEL LAG_LN_CUM_Sum_divorce LAG_LN_TOTALINCOME LAG_D_CUM_SUBSTANCE LAG_D_CUM_ALL_BUT_SUBS LAG_Same_municipality i.LAG_MAAKUNTA, cluster(ID)

Linear regression                               Number of obs     =     92,104
                                                F(37, 67464)      =      26.16
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.0675
                                                Root MSE          =     .12639

                                             (Std. err. adjusted for 67,465 clusters in ID)
-------------------------------------------------------------------------------------------
                          |               Robust
      LAG_D_Talous_kaikki | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
--------------------------+----------------------------------------------------------------
   LAG_Pa_D_Talous_kaikki |   .0341284   .0083181     4.10   0.000      .017825    .0504318
     LAG_Pa_D_muu_rikos_4 |   .0083129   .0022864     3.64   0.000     .0038315    .0127943
       LAG_Pa_LN_EDULEVEL |  -.0049498   .0013205    -3.75   0.000    -.0075381   -.0023616
LAG_Pa_business_socialdeg |  -.0009013   .0014122    -0.64   0.523    -.0036692    .0018665
LAG_Pa_LN_CUM_Sum_divorce |   .0017228   .0039011     0.44   0.659    -.0059235     .009369
    LAG_Pa_LN_TOTALINCOME |  -.0001065   .0003192    -0.33   0.739    -.0007321    .0005191
   LAG_Pa_D_CUM_SUBSTANCE |   .0181976   .0105263     1.73   0.084    -.0024339    .0388292
LAG_Pa_D_CUM_ALL_BUT_SUBS |   .0014417   .0030401     0.47   0.635    -.0045168    .0074003
            LAG_Pa_LN_AGE |  -.0028672   .0048132    -0.60   0.551     -.012301    .0065666
              LAG_Pa_MALE |   .0088479   .0107164     0.83   0.409    -.0121562     .029852
        LAG_D_Muu_rikos_4 |   .0563397   .0026546    21.22   0.000     .0511368    .0615426
               LAG_LN_AGE |    .094361   .0058056    16.25   0.000      .082982    .1057399
                 LAG_MALE |   .0125482   .0106636     1.18   0.239    -.0083524    .0334488
   LAG_BUSINESS_SOCIALDEG |   .0031175   .0013821     2.26   0.024     .0004085    .0058265
          LAG_LN_EDULEVEL |  -.0267996   .0016878   -15.88   0.000    -.0301077   -.0234916
   LAG_LN_CUM_Sum_divorce |   .0193609   .0050136     3.86   0.000     .0095342    .0291876
       LAG_LN_TOTALINCOME |  -.0049499   .0004888   -10.13   0.000     -.005908   -.0039918
      LAG_D_CUM_SUBSTANCE |   .0637308   .0132155     4.82   0.000     .0378284    .0896332
   LAG_D_CUM_ALL_BUT_SUBS |   .0205734   .0036844     5.58   0.000     .0133519    .0277949
    LAG_Same_municipality |  -.0010718   .0008793    -1.22   0.223    -.0027952    .0006516
                          |
             LAG_MAAKUNTA |
                       2  |  -.0029782   .0018434    -1.62   0.106    -.0065913    .0006348
                       4  |  -.0039367   .0024635    -1.60   0.110    -.0087652    .0008918
                       5  |  -.0052863   .0030318    -1.74   0.081    -.0112286    .0006559
                       6  |   .0031736   .0020003     1.59   0.113     -.000747    .0070942
                       7  |   .0001951   .0030645     0.06   0.949    -.0058113    .0062014
                       8  |  -.0009892    .003497    -0.28   0.777    -.0078433    .0058648
                       9  |  -.0032445   .0031404    -1.03   0.302    -.0093997    .0029107
                      10  |  -.0086775   .0025295    -3.43   0.001    -.0136353   -.0037197
                      11  |  -.0000155   .0029357    -0.01   0.996    -.0057695    .0057385
                      12  |  -.0080139   .0024423    -3.28   0.001    -.0128008   -.0032269
                      13  |  -.0032746   .0023457    -1.40   0.163    -.0078722     .001323
                      14  |   -.005311   .0023177    -2.29   0.022    -.0098537   -.0007684
                      15  |  -.0038369   .0024609    -1.56   0.119    -.0086602    .0009864
                      16  |  -.0017354   .0044361    -0.39   0.696    -.0104302    .0069593
                      17  |   -.005697   .0017166    -3.32   0.001    -.0090615   -.0023325
                      18  |  -.0003857   .0040357    -0.10   0.924    -.0082957    .0075243
                      19  |  -.0038583   .0028171    -1.37   0.171    -.0093798    .0016632
                          |
                    _cons |  -.2302554   .0172175   -13.37   0.000    -.2640017   -.1965091
-------------------------------------------------------------------------------------------

. 
. ereturn list r2_a
scalar e(r2_a)     =  .0671053531917729

. 
. 
. 
. reg E_FM_Muutos_dummy c.LN_Pa_Length##P_FM_Muutos_dummy LAG_D_Talous_kaikki LAG_Pa_D_Talous_kaikki LAG_Pa_D_muu_rikos_4 LAG_Pa_LN_EDULEVEL LAG_Pa_business_socialdeg LAG_Pa_LN_CUM_Sum_divorce LAG_Pa_LN_TOTALINCOME LAG_Pa_D_CUM_SUBSTANCE LAG_Pa_D_CUM_A
> LL_BUT_SUBS LAG_Pa_LN_AGE LAG_Pa_MALE LAG_D_Muu_rikos_4 LAG_LN_AGE LAG_MALE LAG_BUSINESS_SOCIALDEG LAG_LN_EDULEVEL LAG_LN_CUM_Sum_divorce LAG_LN_TOTALINCOME LAG_D_CUM_SUBSTANCE LAG_D_CUM_ALL_BUT_SUBS LAG_Same_municipality i.LAG_MAAKUNTA, cluster(ID)

Linear regression                               Number of obs     =     92,104
                                                F(41, 67464)      =      22.55
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.0488
                                                Root MSE          =     .11771

                                                    (Std. err. adjusted for 67,465 clusters in ID)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 |               Robust
               E_FM_Muutos_dummy | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
---------------------------------+----------------------------------------------------------------
                    LN_Pa_Length |   .0075304   .0004408    17.09   0.000     .0066666    .0083943
             1.P_FM_Muutos_dummy |   .0913056   .0502336     1.82   0.069    -.0071522    .1897634
                                 |
P_FM_Muutos_dummy#c.LN_Pa_Length |
                              1  |   .0630514   .0210136     3.00   0.003     .0218648    .1042381
                                 |
             LAG_D_Talous_kaikki |   .0654511   .0073218     8.94   0.000     .0511004    .0798018
          LAG_Pa_D_Talous_kaikki |   .0017726   .0057076     0.31   0.756    -.0094143    .0129596
            LAG_Pa_D_muu_rikos_4 |   .0051059    .001756     2.91   0.004     .0016643    .0085476
              LAG_Pa_LN_EDULEVEL |  -.0034668   .0010778    -3.22   0.001    -.0055793   -.0013542
       LAG_Pa_business_socialdeg |   .0000236   .0011588     0.02   0.984    -.0022476    .0022947
       LAG_Pa_LN_CUM_Sum_divorce |  -.0009276    .002451    -0.38   0.705    -.0057315    .0038763
           LAG_Pa_LN_TOTALINCOME |   -.000352   .0003216    -1.09   0.274    -.0009824    .0002783
          LAG_Pa_D_CUM_SUBSTANCE |   .0059495   .0071073     0.84   0.403    -.0079808    .0198797
       LAG_Pa_D_CUM_ALL_BUT_SUBS |   .0008382   .0021679     0.39   0.699     -.003411    .0050874
                   LAG_Pa_LN_AGE |   .0020391   .0037442     0.54   0.586    -.0052995    .0093777
                     LAG_Pa_MALE |   .0013228   .0070116     0.19   0.850    -.0124199    .0150656
               LAG_D_Muu_rikos_4 |   .0173511     .00165    10.52   0.000     .0141172    .0205851
                      LAG_LN_AGE |  -.0015474   .0038777    -0.40   0.690    -.0091477    .0060529
                        LAG_MALE |   .0127379   .0069854     1.82   0.068    -.0009535    .0264293
          LAG_BUSINESS_SOCIALDEG |   .0035484   .0010896     3.26   0.001     .0014128    .0056841
                 LAG_LN_EDULEVEL |  -.0104293   .0010741    -9.71   0.000    -.0125345    -.008324
          LAG_LN_CUM_Sum_divorce |   .0073976   .0027458     2.69   0.007      .002016    .0127793
              LAG_LN_TOTALINCOME |  -.0010667   .0003732    -2.86   0.004    -.0017982   -.0003353
             LAG_D_CUM_SUBSTANCE |   .0036791   .0064248     0.57   0.567    -.0089134    .0162717
          LAG_D_CUM_ALL_BUT_SUBS |   .0034641   .0020846     1.66   0.097    -.0006217    .0075498
           LAG_Same_municipality |   .0006144   .0007773     0.79   0.429     -.000909    .0021378
                                 |
                    LAG_MAAKUNTA |
                              2  |  -.0000745   .0014382    -0.05   0.959    -.0028934    .0027445
                              4  |   .0039383   .0022919     1.72   0.086    -.0005538    .0084304
                              5  |  -.0024968   .0024389    -1.02   0.306     -.007277    .0022833
                              6  |   .0042474   .0015552     2.73   0.006     .0011992    .0072957
                              7  |   .0009077   .0023763     0.38   0.702    -.0037498    .0055651
                              8  |   .0010852   .0027699     0.39   0.695    -.0043438    .0065142
                              9  |  -.0028349   .0025663    -1.10   0.269    -.0078649    .0021952
                             10  |  -.0011144   .0025484    -0.44   0.662    -.0061094    .0038805
                             11  |     .00015   .0020931     0.07   0.943    -.0039525    .0042526
                             12  |  -.0030751   .0022075    -1.39   0.164    -.0074019    .0012516
                             13  |   .0006768   .0019368     0.35   0.727    -.0031193    .0044728
                             14  |   .0041116   .0024502     1.68   0.093    -.0006908     .008914
                             15  |  -.0055523   .0017485    -3.18   0.001    -.0089793   -.0021252
                             16  |  -.0036624    .003275    -1.12   0.263    -.0100813    .0027565
                             17  |  -.0012077   .0015274    -0.79   0.429    -.0042015     .001786
                             18  |  -.0007278   .0035005    -0.21   0.835    -.0075887    .0061332
                             19  |   .0014567   .0025619     0.57   0.570    -.0035646     .006478
                                 |
                           _cons |   .0034797   .0109528     0.32   0.751    -.0179878    .0249472
--------------------------------------------------------------------------------------------------

. 
. ereturn list r2_a
scalar e(r2_a)     =  .0483584508371804

. 
